
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Bergen søndag og mandag:Hordaland: Sør eller sørøst liten kuling 12 m/s utsatte steder, på kysten sterk kuling 20. Litt snø av og til. I natt minking til sørlig frisk bris 10, fra mandag formiddag opp i frisk bris av skiftende retning. Snø, sludd eller regn på kysten. Mandag ettermiddag lettere vær. Mandag kveld sørøst opp i frisk bris 10. Stort sett oppholdsvær.
Bergen tirsdag:Hordaland: Skiftande bris, på kysten sørleg frisk bris 10 m/s. Skya, enkelte snøbyer, vesentleg i ytre strok. Frå tysdag ettermiddag opphaldsver og periodar med sol.
Bergen onsdag:Vestlandet sør for Stad: Sørøstlig bris, sørlig kuling på kysten i nord. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol, stort sett pent vær i sør. Lavere temperatur.
Bergen torsdag og fredag:Vestlandet sør for Stad: Sørøstlig bris, perioder med sørlig kuling på kysten, vesentlig nord for Bergen. Litt sludd og snø lengst nord, ellers opphold og perioder med pent vær. Uendret eller litt lavere temperatur.
Bergen lørdag til tirsdag:Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen først østlig vind senere nordlig, perioder med kuling. Det blir lite nedbør og lavere temperatur.I Nord-Norge sørvestlig vind, kuling utsatte steder. Perioder med nedbør. Lite eller ingen nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Små endringer i temperatur.I Sør-Norge først i perioden sørvestlig kuling på kysten i nord, ellers rolige vindforhold. Perioder med nedbør nord for Stad og Dovre, ellers oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.
Bergen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Bergen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 00–06 | 9 mm | 2° | Laber bris fra sør-sørøst | 6 m/s | |
| 06–12 | 2 mm | 4° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 5° | Flau vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 3° | Flau vind fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 4° | Flau vind fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 3° | Flau vind fra øst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 1° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 1° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -1° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -2° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -1° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 1° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 2° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 3° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 2° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?